Nýrovce | JAN | FEBR | MAR | APR | MAJ | JUN |
SKLO 1100 L | 14.1 | 11.2 | 11.3 | 15.4 | 6.5 | 3.6 |
PAPIER VRECIA + 1100 | 12.1 | x | x | x | 18.5 | x |
PLAST VREC+ 1100 | 14.1 | 11.2 | 10.3 | 8.4 | 6.5 | 3.6 |
KOMUNAL | 8.1 | 5.2 | 5.3 | 2.4 | 14.5 | 11.6 |
KOMUNAL | 22.1 | 19.2 | 19.3 | 16.4 | 28.5 | 25.6 |
KOMUNAL |
|
|
| 30.4 |
|
|